Služba | doba letu | cena [kč] | minuta letu [kč] | minuta letu na osobu [kč] |
Cessna 152F | ||||
---|---|---|---|---|
30minut | 4465 | 149 | 149 | |
40minut | 4925 | 124 | 124 | |
60minut | 6570 | 110 | 110 | |
Cessna 172SP | ||||
30minut | 5445 | 182 | 61 | |
40minut | 6474 | 162 | 54 | |
60minut | 8531 | 143 | 48 | |
Noční romantika | ||||
30minut | 6292 | 210 | 70 | |
20 minut pod tlakem | ||||
20minut | 5990 | 300 | 300 | |
S pilotem na útěku | ||||
20minut | 3760 | 188 | 188 |
všechny ceny jsou uvedeny včetně dph